第五章 UML与DBAS
用例模型表达了系统的(功能)需求,在外部,用例在内部
用例视图: 用例视图, 描述系统的功能
行为视图: 顺序图, 交互图和状态图, 描述系统的活动
部署视图: 描述物理部署情况
业务流程与需求表达 | 活动图 | 用例,系统和程序模块 |
业务流程与需求表达 | 用例图 | 用例,系统和角色 |
系统内部结构 | 类图 | 类,接口和协作以及它们之间关系 |
系统内部结构 | 顺序图 | 用例任务流的先后执行或并列次序(消息发送和接收序列) |
系统内部结构 | 通信图 | 表达一系列的对象及其之间关系,即如何链接到一起,对象在空间中如何交互 |
系统微观设计 | 对象图 | 类图的实例(快照)(静态视图) |
系统微观设计 | 状态机图 | 发生事件后的状态变化情况 |
系统微观设计 | 时间图 | 时间驱动 |
系统宏观设计 | 包图 | 松耦合高内聚 |
交互概述图 | 活动图和顺序图嫁接 | |
复合结构图 | 系统和系统的接口 | |
系统实现与部署 | 组件图 | 源代码,可执行程序 |
部署图 | 硬软件物理配置 |
评论区
欢迎你留下宝贵的意见,昵称输入QQ号会显示QQ头像哦~